Chronik der Auftritte
Schuljahr 2024/25
| Festa Italiana | Akro, Flaggen, Bunte Nummer(12.07.2025) |
| Open Stage | 30.05.2025 |
| Maifest CPG | Clubs, Bunte Nummer, BWK-Backclap (09.05.2025) |
| 6. Alte-Hasen-Con | Geburtstags-Show (05/06.04.2025) |
| Aufführung und Workshops Fünfseen-Schule Starnberg | Bunte Nummer, Bälle Nox, Clockwork-Spirit (01.04.2025) |
| Seniorenheim FKH Pasing | Bunte Nummer, Bälle Nox, Ringe Nox, LEuchtkeulen (21.03.2025) |
| Infoabend am CPG | Bunte Nummer (17.03.2025) |
| Weihnachtsgottesdienst | Leuchtnummer (20.12.2024) |
| Weihnachtsmarkt CPG | Leuchtnummer & Feuer (17.12.2024) |
| Knall im Stall | LED-Keulen (30.11.2024) |
| 5. Alte Hasen Convention | 09-10.11.2024 |
| Kinderkulturtag | Workshops (20.10.2024) |
| ConAct-Festival | Clockwork-Spirit(19.10.2024) |
| Eröffnung der Gilchinger Kulturwoche | LED-Bunte Nummer (11.10.2024) |
| GOP-Talents | Clockwork-Spirit(Clubs) (30.09.2024) |
Schuljahr 2023/24
| Nox - nachts in der Schule | 11. - 14. Juli 2024 |
| Musical „Zirkus Furioso“ | Bunte Nummer, Bälle, Messer & Clubs (18.06.2024) |
| 4. Alte Hasen Convention | 09-10.03.2024 |
| Infoabend am CPG | Bunte Nummer (04.03.2024) |
| Auftritt im Schul-Weihnachtsgottesdienst | LED-Keulen und Diabolo (22.12.2023) |
| Aufführung und Workshops Fünfseen-Schule Starnberg | LED-Clubs, Bunte Nummer, Messer (23.10.2023) |
| Workshops Kinder-Kulturtag Gilching | Workshops (22.10.2023) |
| Devilstick-Workshops mit Markus Furtner | 20.10.2023 |
| Eröffnung der Gilchinger Kulturwoche | LED-Clubs (13.10.2023) |
| 3. Alte Hasen Convention | 07-08.10.2023 |
Schuljahr 2022/2023
| Sommerfest CPG | Bunte Nummer & Keulen (07.07.2023) |
| Italienische Woche Gilching | Bunte Nummer, Keulen (07.07.2023) Bunte Nummer, Keulen & Workshops (09.07.2023) |
| Zirkusfestival Wörthsee (Kunst trifft Künstler) | Bunte Nummer, Leuchtkeulen, Messernummer (22.06.2023) |
| Open Stage | 19.05.2023 |
| 2. Alte Hasen Convention | 15-16.02.2023 |
| Infoabend am CPG | Bunte Nummer (16.03.2023) |
| Feuerwerk der Turnkunst | 14.01.2023 |
| 1. Alte Hasen Convention | 21-23.10.2022 |
| Workshops Kinder-Kulturtag Gilching | Workshops (22.10.2022) |
| Eröffnung der Gilchinger Kulturwoche | Leuchtgeräte (14.10.2022) |
| Wein & Varieté Utting | BWK-Piraten auf der wilden Gretel (27.08.2022) |
Schuljahr 2021/2022
| Memoria | 23. - 24. Juli 2022 |
| Favola - Eine märchenhafte Reise | 14. - 17. Juli 2022 |
| Beginn der Kulturwoche Gilching | Bunte Nummer (08.10.2020) |
Schuljahr 2020/21
| Mittelaltermarkt in Altenstadt bei Schongau | Straßenkünstler (12./13.09.2020) |
| Beginn der Kulturwoche Gilching | LED-Clubs (09.10.2020) |
| Verabschiedung des Schulleiters | Bunte Nummer (27.07.21) |
Schuljahr 2019/20
| Beginn der Kulturwoche Gilching | Bunte Nummer, Akrobatik (11.10.19) |
| Fair Trade Verleihung am CPG | Bunte Nummer (16.10.19) |
| Kinder-/Jugendkulturtag Gilching | Workshops (19.10.19) |
| Auftritt im Seniorenkaffee Germering | Bunte Nummer (11.01.20) |
| Rock gegen Rechts (EXIT-Event) am CPG | Bunte Nummer, LED-Clubs, Akrobatik (13.02.20) |
| Weiberfasching Germering | Flaggennummer von "Artista" (20.02.20) |
| Infoabend am CPG | Bunte Nummer (11.03.2020) |
Schuljahr 2018/19
| Kinderkulturtag Gilching | Workshops (20.10.18) |
| 40 Jahre FU Germering | Luminity: Bälle/Keulen und LED-Keulen (24.11.18) |
| GCDW-Pausenauftritt | Led-Clubs (09.02.19) |
| Weiberfasching Stadthalle Germering | Luminity (28.02.19) |
| GCDW-Pausenauftritt | Luminity (16.03.19) |
| Infoabend am CPG | Bunte Nummer (27.03.19) |
| Gesundheit in Germering | LED und Feuer (04.05.19) |
| Umwelttag Gilching | Bunte Nummer, Jonas und Christina mit Keulen/Clubs (11.05.19) |
| TALENTs im G.O.P München | LED Clubs (04.06.19) |
| Sportlerehrung Stadthalle Germering | Leuchtgeräte (05.06.19) |
| Gastauftritt Viscardi Gymnasium | Luminity (05.07.19) |
| Sommerfest am CPG | Bunte Nummer, 2er Akrobatik (05.07.19) |
| Feuer und Flamme Herrsching | Straßenkünstler (05.07.19) |
| 30-Jähriges Jubiläum Integrationshilfe Gilching | Bunte Nummer, 2er Akrobatik, LED (06.07.19) |
| Preisverleihung SZ-Talentiade | Bunte Nummer, Akrobatik, LED-Clubs (24.07.19) |
Schuljahr 2017/18
| Grundschule Wörthsee | Workshops (05.10.17) |
| Schlossfest im Rathaus Gilching | "Widmann-Auftritt 2.0", Akro (07.10.17) |
| Kinderkulturtag im Rathaus Gilching | Straßenkünstler (15.10.17) |
| Eugen-Papst-Schule Germering | Workshops (07.11.17) |
| GCDW-Pausenauftritt | LED-Keulen(03.02.18) |
| Weiberfasching in der Stadthalle Germering | Tobi und Jonas und LED-Keulen (08.02.18) |
| Sportlerehrung Starnberg | Akrotrio Jana, Mona und Valerie(01.03.18) |
| GCDW-Pausenauftritt | Bunte Nummer (10.03.18) |
| Infoabend am CPG | Bunte Nummer (19.03.18) |
| 'Schäftlarn' 2018 | Proben für "Artista - Hotel der Künste" (15.-17.06.18) |
| Kunst- und Musikzauber Germering | Straßenkünstler (29.06.18) |
| Artista - Hotel der Künste | 05. - 09. Juli 2018 immer 19:30 Uhr und Samstag zusätzlich 14:00 Uhr |
| Eröffnung des Holzstamm-Mikados in Alling | Akro (13.07.18) |
| Feuer und Flamme Herrsching | Straßenkünstler (13.07.18) |
| Abschlussgottesdienst CPG St. Sebastian | (27.07.18) |
| Wein und Varieté im Labyrinth und Klettergarten Utting | Straßenkünstler und Leuchtgeräte/Feuer (28.07.18) |
Schuljahr 2016/17
| Eröffnung des neuen Gilchinger Rathauses | "Widmann-Auftritt" (16.10.16) |
| Bundesliga TSV Herrsching Volleyball | Leuchtkeulen (05.11.16) |
| Bundesliga TSV Herrsching Volleyball | Keulen (05.03.17) |
| Infoabend am CPG | "Widmann-Auftritt 2.0" (15.03.17) |
| Costa Rica | "Widmann-Auftritt 2.0, Akro" (29.04.17) |
| "Hilfe für Afghanistan" am Maria Ward Gymnasium | "Widmann-Auftritt 2.0, Akro, Duo Joni & Tobi" (24.06.17) |
| GOP Talentshow | Pole und Leuchtkeulen (27.06.17) |
| Feuer und Flamme Herrsching | Straßenkünstler (30.06.17) |
| Sommerfest am CPG | "Widmann-Auftritt 2.0, Akro" (07.07.17) |
| Kunst- und Musikzauber Germering | Straßenkünstler (07.07.17) |
Schuljahr 2015/16
| Auftakt Bundesliga TSV Herrsching Volleyball | Bälle, Akrobatik, Diabolo, Clubs & Keulen (24.10.15) |
"Vertriebene für Vertriebene" im Gasthof Widmann | Bälle, Akrobatik, Diabolo, Clubs & Keulen (22.11.15) |
| Schäftlarn 2016 | Proben für "Panta Rhei" (22.-24.01.16) |
| Elite Award von Campus M21 | LED-Keulen im Barock-Stil (28.01.16) |
| Bundesliga TSV Herrsching Volleyball | 6er Keulen (neue Version) (05.03.16) |
| Infoabend am CPG | Bälle, Akrobatik, Diabolo, Clubs & Keulen (15.03.16) |
| Geburtstagsfeier Pähl | 6er Keulen (neue Version) (16.04.16) |
| BIV Kindergarten | (17.06.16) |
| Feuer & Flamme Herrsching | (24.06.16) |
| Sommerfest CPG | (8.07.16) |
| Panta Rhei - Im Fluss der Zeit | 15. - 18. Juli 2016 immer 19:30 Uhr und Samstag zusätzlich 14:00 Uhr |
Schuljahr 2014/15
| GOP Talentshow | 6er Keulen (29.09.14) |
| TSV Herrsching Volleyball | 6er Keulen (Herbst '14) |
| Uni Campus 21 | Nummern aus Déjà vu (04.12.14) |
| TSV Herrsching Volleyball | Akrobatik (13.12.14) |
| Jongliertag Viscardi Fürstenfeldbruck | Keulen (24.01.15) |
| Faschingskonzert des Akkordeonorchesters | Einrad, Leuchtgeräte, Clubs (14.02.15) |
| Infoabend am CPG | Booty Swing (03.03.15) |
| Abiturverleihung am CPG | 6er Keulen (26.07.15) |
| GOP Talentshow | Schwarzlichtvögel aus Déjà vu (29.06.15) |
| Germeringer Kunst-und Musikzauber | Verschiedenes (10.07.15) |
| Rhythm of the Night - please don't stop the music | 15. Juli 2015 auf dem Mensahof |
| Sommerfest Limesschule | Verschiedenes (17.07.15) |
Schuljahr 2013/14
| 5. Klassabend CPG | Poder |
| Comeniusprojekt "Performance on stage" | Jonglage und Volkstänze |
| Jongliertag Viscardi Fürstenfeldbruck | Keulennummer (25.01.14) |
| Infoabend CPG | Les Passants (11.03.14) |
| Tag der offenen Tür | Workshops und "ambulante BWKler" im Schulhaus (30.04.14) |
| Déjà vu - Jeden Tag der gleiche Zirkus? | 11. - 14. Juli 2014 in der Turnhalle |
Schuljahr 2012/13
| 5. Klassabend CPG | Chrono Trigger Soundtrack (Azuro Mix) |
| Deutsch-französische Woche am CPG | Nouvelle Cuisine |
| Infoabend CPG | Haindling - Bavaria |
| "Fremde Welten hautnah erleben" am CPG | Bällenummer Globulus Devilsticknummer Azuro Bollywood |
| Grundschule Wörthsee |
Schuljahr 2011/12
| 5. Klassabend CPG | Losing my Religion |
| Probenwochenende Schäftlarn | 27. - 29. Januar 2012 |
| Infoabend CPG | Les Passants |
| Azuro - die Geschichte von Blauland | 15./16./17. Juli 2012 in der Turnhalle |
Schuljahr 2010/11
| 5. Klassabend CPG | Balagan |
| Einführung Schulleiter Meyer | 80's Clubs |
| Christkindlmarkt Gilching | Diverse Lieder |
| Infoabend CPG | Americano |
| Trainerlehrgang RSG TSV Jahn München und Sportschule Unterhaching | Akrobatikdemonstrationen |
Schuljahr 2009/10
| 5. Klassabend CPG | Played A Live |
| Christkindlmarkt Gilching | Diverse Lieder |
| Fasching Arnoldus Grundschule | |
| Infoabend CPG | No Limit |
| G.O.P TALENT´S Nachwuchsshow | Clap it! Bodypercussion |
| 10./11. Juli 2010 | Probenwochenende Turnhalle |
| Kaleidoskop - Farben, Formen, Fantasien | 25./26.Juli 2010 in der Turnhalle |
Schuljahr 2008/09
| 5. Klassabend CPG | Freestyler |
| Mensa-Eröffnung | Jeux d´enfants |
| Tag der offenen Tür am CPG | |
| Theaterfestival Starnberger Schulen in Gauting | |
| 13. - 15. Februar 2009 | Probenwochenende Schäftlarn |
| Infoabend CPG | Danza mediterranea |
| Globulus - eine bewegte Welt | 19./20./21./22. Juli 2009 in der Aula |
| Burgfest Gilching | Diverse Lieder |
Schuljahr 2007/08
| 5. Klassabend CPG | On the Run |
| Mittelalter-Spektakulum Kerschensteinerschule Germering | Diverse Mittelalterlieder |
| Begrüßung indischer Gäste CPG | |
| Nachbarschaftshilfe Hochstadt |
Schuljahr 2006/07
| 5. Klassabend CPG | Chocolat (Minor Swing) |
| Rhönradwettkampf TSV Gilching | Incantation/Trial |
| Infoabend CPG | Pink Panther |
| Musik- und Theaterfestival der Schulen in Starnberg | |
| Tangram - Teile eines Ganzen | 15./16./17. Juli 2007 in der Turnhalle |
Schuljahr 2005/06
| 5. Klassabend CPG | Incantation |
| Einweihung Friedenssäule Gilching | |
| Infoabend CPG | |
| Bayerische Einradmeisterschaften Waldkraiburg | |
| "Sportaculum" Landsberg | Träume von der grünen Insel |
Schuljahr 2004/05
| 5. Klassabend CPG | Danza mediterraneo |
| Breitensporttag TSV Alling | |
| Infoabend CPG | Jeux d'enfants |
| Der Abend der Träume - bunte und bewegte Visionen | 13./14./15. Juli 2005 |
| Eröffnung Marktplatz Gilching | Livemusik Theater Mascara |
Schuljahr 2003/04
| 5. Klassabend CPG | Westside Story |
| Kinderfest Starnberg (2x) | Diverse Lieder |
| Gastauftritt "Akromania" in Bad Reichenhall | James Bond / Teuflische Vier |
| Diverse Nummern beim Faschingskonzert (2x) | Revue carnavalesque |
| Infoabend CPG | Mussorgsky-Jonglierorchester |
| 5 Seen Bambini Cup Rhönrad TSV Gilching | Diverse Lieder |
| Waldbühne Gilching (4x) | Der Goldmacher von Gilching (Theater) |
| Aula CPG | |
| 1200-Jahr Feier Gilching, Festzelt und Festzug | Diverse Lieder |
| Burgfest Gilching (2x) | |
| Lauftag CPG | |
| Klassenolympiade Arnoldus Grundschule (2x) | |
| Talentnacht Herrsching | Sticksy Duell / Orff-Feuer |
Schuljahr 2002/03
| 5. Klassabend CPG | Palladio |
| Infoabend CPG | |
| Sternmarsch Misereor Herrsching | |
| Jongliertag Erasmus Grasser Gymnasium | James Bond |
| Kindergarten Weßling | |
| Klassenolympiade Arnoldus Grundschule (2x) | |
| Infoabend CPG | Jeux d'enfants |
| 30.5. - 1.6. 2003 | Probenwochenende Schäftlarn |
| Eröffnung Marktplatz Gilching | Livemusik Theater Mascara |
| Waldbühne Gilching (3x) | August, August, August (Theater) |
| Variété am CPG | 21./22./23. Juli 2003 in der Aula |
| Abschied Schulleiter Leitner | James Bond / Chocolat |
| Talentnacht Herrsching, 1. Preis | Die teuflischen Vier |
Schuljahr 2001/02
| Infoabend CPG | Samba de drum |
| Labyrinth Comeniusprojekt | |
| Kinderfest Germering mit 2. Klasse GS | Diverse Lieder |
| Faschingsball TSV Gilching | |
| Kindergarten Germering | |
| Klassenolympiade Arnoldus Grundschule (2x) | |
| Waldbühne Gilching (4x) | August, August, August (Theater) |
Schuljahr 2000/01
| Infoabend CPG | Danza mediterranea |
| Klassenolympiade Arnoldus Grundschule (2x) | |
| E-MOTION | 16./17. Juli 2001 in der Aula |
| Film-/Fotoaufnahmen für BWK-Buch |
Schuljahr 1999/00
| Infoabend CPG | Taruka |
| Nachbarschaftshilfe Weßling | |
| Nachbarschaftshilfe Eichenau | |
| TSV Alling | |
| 60. Geburtstag Schulleiter Leitner | Aida |
| TÜVuS 25 Jahre CPG (3x) | Vorprogramm draußen / 5 balls |
Schuljahr 1998/99
| Infoabend CPG | Blues Brothers / Titanic |
| Kindergarten Germering | |
| Verabschiedung Huttmann | Time to say good-bye |
| Verabschiedung Bichler, Stadthalle Germering | Saltimbanco / Titanic |
Schuljahr 1997/98
| Faschingskonzert CPG mit Schulband | Party auf Schloss Rattenstein / Thriller |
| Infoabend CPG | |
| Sommerfest Nachbarschaftshilfe Weßling | |
| Kindergarten Germering Sommerfest |
Schuljahr 1996/97
| Infoabend CPG | Summertime-Mix |
| Sommerfest CPG |
Schuljahr 1995/96
| Infoabend CPG | Pink Panther |
| 20 Jahre Arnoldusschule |
Schuljahr 1994/95
| 20 Jahre CPG, Tag der offenen Tür | Conquest of Paradise |
Schuljahr 1993/94
| Mittelalterfest Heide Volm | Carmina Burana |
| Sommerfest CPG | Klassik-Mix |
Schuljahr 1992/93
| Diskussionsrunde CPG | Samba Pati, live mit Schulband |